364
Gebraucht
Panasonic P2 HDTV portable memory card recorder
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Op-h: 2157h
power on: 622T
Input Signals and Corresponding Recording Formats
HD/SD Input Signal | HD Recording Format | Recording Time (With Six 64 GB P2 cards) | SDI Output*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVC-Intra100 | AVC-Intra50 | DVCPRO HD | 1080 | 720 | 480/576 | ||
1080/59.94i | 1080/59.94i | 384 min. | 768 min. | 384 min. | 1080/59.94i | 720/59.94p | 480/59.94i |
1080/50i | 1080/50i | 384 min. | 768 min. | 384 min. | 1080/50i | 720/50p | 576/50i |
1080/29.97PsF | 1080/29.97pN*3 | 384 min. | 768 min. | ─ | 1080/29.97PsF | 720/29.97PsF over 59.94p | 480/29.97PsF over 59.94i |
1080/59.94i | 384 min. | 768 min. | 384 min. | ||||
1080/23.98p over 59.94i*2 | 1080/23.98pN*3 | 480 min. | 960 min. | ─ | 1080/23.98PsF 1080/23.98p over 59.94i | 720/23.98p over 59.94p | 480/23.98p over 59.94i |
1080/59.94i | 384 min. | 768 min. | 384 min. | ||||
1080/23.98PsF | 1080/23.98pN*3 | 480 min. | 960 min. | ─ | 1080/23.98PsF | ─ | ─ |
1080/24PsF | 1080/23.98pN*3 | 480 min. | 960 min. | ─ | 1080/24PsF | ─ | ─ |
1080/25PsF | 1080/25pN*3 | 384 min. | 768 min. | ─ | 1080/25PsF | 720/25PsF over 50p | 576/25PsF over 50i |
720/59.94p | 720/59.94p | 384 min. | 768 min. | 384 min. | 1080/59.94i | 720/59.94p | 480/59.94i |
720/50p | 720/50p | 384 min. | 768 min. | 384 min. | 1080/50i | 720/50p | 576/50i |
720/29.97p over 59.94p*2 | 720/29.97pN*3 | 768 min. | 1536 min. | 768 min. | 1080/29.97PsF | 720/29.97p over 59.94p | 480/29.97p over 59.94i |
720/23.98p over 59.94p*2 | 720/23.98pN*3 | 960 min. | 1920 min. | 960 min. | 1080/23.98PsF | ─ | ─ |
720/24p over 60p*2 | 720/23.98pN*3 | 960 min. | 1920 min. | 960 min. | 1080/24PsF | ─ | ─ |
720/25p over 50p*2 | 720/25p*3 | 768 min. | 1536 min. | 768 min. | 1080/25PsF | 720/25p over 50p | 576/25p over 50i |
720/25p over 60p*2 | 720/25p*3 | 768 min. | 1536 min. | 768 min. | 1080/25PsF | 720/25p over 50p | 576/25p over 50i |
480/59.94i | 1080/59.94i | 384 min. | 768 min. | 384 min. | 1080/59.94i | ─ | 480/59.94i |
720/59.94p | 384 min. | 768 min. | 384 min. | ─ | 720/59.94p | 480/59.94i | |
576/50i | 1080/50i | 384 min. | 768 min. | 384 min. | 1080/50i | ─ | 576/50i |
720/50p | 384 min. | 768 min. | 384 min. | ─ | 720/50p | 576/50i |
SD Input Signal | SD Recording Format | Recording Time (With Six 64 GB P2 cards) | SDI Output*1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVCPRO 50 | DVCPRO/DV | 1080 | 720 | 480/576 | |||
480/59.94i | 480/59.94i | 768 min. | 1536 min. | 1080/59.94i | 720/59.94p | 480/59.94i | |
480/29.97p over 59.94i | 480/59.94i | 1080/29.97PsF | 720/29.97p over 59.94p | 480/29.97p over 59.94i | |||
480/23.98p over 59.94i | 480/59.94i | 1080/23.98PsF*41080/23.98p over 59.94i | 720/23.98p over 59.94p | 480/23.98p over 59.94i | |||
576/50i | 576/50i | 1080/50i | 720/50p | 576/50i | |||
576/25p over 50i | 576/50i | 1080/25PsF | 720/25p over 50p | 576/25p over 50i |
*1: Settings must be made on the menu screen (system frequency mode).
*2: 2-3, 2-3-3-2 or 2-2 pull-down output signal from P2HD Camera Recorder or DVCPROHD Camera recorder.
*3: N=Native This mode records only effective frames.
*4: Output is produced only when the playback system frequency is set to 23.98 or 59-23.